Стальные трубы

Стальные трубы производятся в результате прокатки и обжатия стали. Методы производства стальных труб делятся на три категории: сварной метод, литой или бесшовный. Именно методы производства труб больше всего влияют на сферу их применения.

По сфере применения трубы делятся на шесть классов.

  • Первый класс представляет стандартые железные (находят применение при сооружении оград, опор, прокладке кабеля) или газовые (употребляются для транспортировки газообразных веществ) трубы.
  • Второй класс труб используется там, где необходим материал, способный справляться одинаково и с высоким, и с низким давлением. Это может быть, например, в газовой и нефтепромышленности, при строительстве магистральных водопроводов.
  • Третий класс труб характеризуется высокой стойкостью при высоком давлении и температурах. Например, в пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в ядерной технике.
  • Четвертый класс труб используется, в основном, только в нефтепромышленности, например, бурильные трубы.
  • Пятый класс труб объединяет в себе конструкционные трубы, которые находят применение в строительстве, машиностроении и мебельном производстве.
  • Шестой класс труб, в основном, подходит только для машиностроения и используется при производстве деталей, которые будут находиться под высоким давлением (поршни, резервуары и т.д.).
Труба бесшовная горячедеформированнаяДлинаЦена 
Труба Ø 38х3,5 СТ20 ГОСТ 8732-78 11,0 м 67 400
Труба Ø 42х3,5 СТ20 ГОСТ 8732-78 9,0 м 65 400
Труба Ø 48,3х3,5 СТ20 ГОСТ 8732-78 9,0 м 64 800
Труба Ø 57х3,5 СТ20 ГОСТ 8732-78 10,0 м 58 800
Труба Ø 57х4,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 11,0 м 58 800
Труба Ø 60х3,5 СТ20 ГОСТ 8732-78 9,0 м 58 800
Труба Ø 60х4,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 11,5 м 58 800
Труба Ø 76х4,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 11,5 м 58 800
Труба Ø 89х3,5 СТ20 ГОСТ 8732-78 10,0 м 58 800
Труба Ø 89х4,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 9,0 м 58 800
Труба Ø 89х5,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 11,5 м 58 800
Труба Ø 108х5,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 10,0 м 58 800
Труба Ø 108х6,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 10,0 м 58 800
Труба Ø 127х5,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 10,0 м 58 800
Труба Ø 133х5,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 9,0 м 58 800
Труба Ø 133х6,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 9,0 м 58 800
Труба Ø 159х5,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 11,5 м 58 800
Труба Ø 159х6,0 СТ20 ГОСТ 8732-78 9,0 м 58 800
Труба оцинкованная Длина Цена
Труба Ø 15х2,8 СТ10 ГОСТ 3262-75 6,0 м 59600
Труба Ø 20х2,8 СТ10 ГОСТ 3262-75 6,0 м 59 000
Труба Ø 25х3,2 СТ10 ГОСТ 3262-75 6,0 м 58 000
Труба Ø 32х3,2 СТ10 ГОСТ 3262-75 6,0 м 56 000
Труба Ø 40х3,5 СТ10 ГОСТ 3262-75 6,0 м 56 000
Труба Ø 50х3,5 СТ10 ГОСТ 3262-75 6,0 м 56 000
Труба Ø 57х3,5 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба Ø 76х3,5 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба Ø 89х3,5 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба Ø 108х4,0 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба Ø 114х4,5 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба Ø 133х4,5 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба Ø 159х4,0 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба Ø 159х4,5 СТ10 ТУ14-162-55-99 6,0 м 55 400
Труба ВГП Длина Цена 
Труба Ø 15х2,8 ГОСТ 3262-75 6,05 м 39 400
Труба Ø 20х2,8 ГОСТ 3262-75 6,05 м 39 400
Труба Ø 20х2,8 ГОСТ 3262-75 9,05 м 38 600
Труба Ø 25х3,2 ГОСТ 3262-75 9,05 м 38 400
Труба Ø 32х3,2 ГОСТ 3262-75 9,05 м 35 800
Труба Ø 40х3,5 ГОСТ 3262-75 9,05 м 35 800
Труба Ø 50х3,5 ГОСТ 3262-75 11,75 м 35 800

*Точную цену Вы можете узнать, просто позвонив по телефону

тел. 8(383) 363-97-30 или сделав предварительный заказ

через форму онлайн заказа.

Доставка во все регионы России.

Цена может уменьшаться в зависимости от заказанного объема продукции.

Приезжайте к нам в офис

  • Станционная 62/1 Офис на 4-м этаже №414

Фотогалерея продукции

Компания на карте города

  • Карта проезда Приезжайте к нам!